ROLIT6
NO | SIZE | L/I&SS | UTQG | OD(mm) | SW(mm) | RIM | G.D | RR | WET | NOISE | |
1 | 155/65R13 | 73T | M+S | 400AA | 532 | 157 | 4.5J | 7.6 | F | B | 70)) |
2 | 155/70R13 | 75T | M+S | 400AA | 548 | 157 | 4.5J | 7.6 | F | B | 70)) |
3 | 155/80R13 | 79T | M+S | 400AA | 578 | 157 | 4.5J | 7.6 | F | B | 70)) |
4 | 165/65R13 | 77T | M+S | 400AA | 578 | 157 | 4.5J | 7.6 | F | B | 70)) |
5 | 165/70R13 | 79T | M+S | 400AA | 562 | 170 | 5.0J | 7.6 | F | B | 70)) |
6 | 165/80R13 | 83T | M+S | 400AA | 594 | 165 | 4.5J | 7.6 | F | B | 70)) |
7 | 175/60R13 | 77T | M+S | 400AA | 540 | 177 | 5.0J | 7.6 | F | B | 70)) |
8 | 175/70R13 | 82T | M+S | 400AA | 576 | 177 | 5.0J | 7.8 | F | B | 70)) |
9 | 185/70R13 | 86T | M+S | 400AA | 590 | 189 | 5.5J | 7.8 | F | B | 70)) |
10 | 185/70R13 | 86H | M+S | 400AA | 590 | 189 | 5.5J | 7.8 | F | B | 70)) |
RS-zero
NO | SIZE | L/I&SS | UTQG | OD | SW | RIM | G.D | RR | WET | NOISE |
1 | 155/70R13 | 75T | 360AA | 548 | 157 | 4.5J | 7.2 | E | B | 69)) |
2 | 165/65R13 | 77H | 360AA | 544 | 170 | 5.0B | 7.5 | E | B | 69)) |
3 | 165/70R13 | 79T | 360AA | 562 | 170 | 5J | 7.2 | E | B | 69)) |
4 | *165/80R13 | 83T | 360AA | 594 | 165 | 4.5J | 7.2 | E | B | 69)) |
5 | 175/70R13 | 82T | 360AA | 576 | 177 | 5J | 7.2 | E | B | 69)) |
6 | *185/70R13 | 86H | 360AA | 590 | 189 | 5.5J | 7.2 | E | B | 69)) |
7 | 155/65R14 | 75T | 360AA | 558 | 157 | 4.5J | 7.2 | E | B | 69)) |
8 | *155/70R14 | 77T | 360AA | 574 | 157 | 4.5J | 7.2 | E | B | 69)) |
9 | 165/60R14 | 75H | 400AA | 554 | 170 | 5J | 7.5 | E | B | 69)) |
10 | 165/65R14 | 79T | 400AA | 570 | 170 | 5J | 7.5 | E | B | 69)) |
CONQUEST
NO | SIZE | L/I&SS | OD | SW | RIM | G.D |
1 | 215/65R16 | 98H | 686 | 221 | 6.5J | 8.0 |
2 | 215/70R16 | 100H | 708 | 221 | 6.5J | 8.0 |
3 | 225/70R16 | 103H | 722 | 228 | 6.5J | 8.0 |
4 | 235/70R16 | 106H | 736 | 240 | 7.0J | 8.0 |
5 | 245/70R16 | 111H XL | 750 | 248 | 7.0J | 8.0 |
6 | 265/70R16 | 112H | 778 | 272 | 8.0J | 8.0 |
7 | 215/60R17 | 96V | 690 | 221 | 6.5J | 8.0 |
8 | 225/60R17 | 99H | 702 | 228 | 6.5J | 8.0 |
9 | 225/65R17 | 102H | 724 | 228 | 6.5J | 8.0 |
10 | 235/60R17 | 102H | 714 | 240 | 7.0J | 8.0 |
RS-one
NO | SIZE | L/I&SS | UTQG | OD | SW | RIM | G.D | RR | WET | NOISE |
1 | 195/50R15 | 82V | 400AA | 577 | 201 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
2 | 195/55R15 | 85V | 400AA | 595 | 201 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
3 | 205/60R15 | 91H | 400AA | 627 | 209 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
4 | 205/60R15 | 91V | 400AA | 627 | 209 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
5 | 205/65R15 | 94H | 400AA | 647 | 209 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
6 | 205/65R15 | 94V | 400AA | 647 | 209 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
7 | *205/70R15 | 96H | 400AA | 669 | 209 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
8 | 195/45R16 | 84V | 400AA | 582 | 195 | 6.5J | 7.8 | C | B | 69)) |
9 | 195/50R16 | 84V | 400AA | 602 | 201 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
10 | 195/55R16 | 91W | 400AA | 620 | 201 | 6.0J | 7.8 | C | B | 69)) |
ECOROAD
NO | SIZE | L/I&SS | UTQG | OD | SW | RIM | G.D | |
1 | 175/65R14 | 82T | M+S | 480AA | 584 | 177 | 5.0J | 7.8 |
2 | 185/60R14 | 82H | M+S | 480AA | 578 | 189 | 5.5J | 7.8 |
3 | 185/65R14 | 86H/T | M+S | 480AA | 596 | 187 | 5.5J | 7.8 |
4 | 185/70R14 | 88T | M+S | 480AA | 616 | 187 | 5.5J | 7.8 |
5 | 195/60R14 | 86H | M+S | 480AA | 590 | 201 | 6.0J | 8.1 |
6 | 195/70R14 | 91T | M+S | 480AA | 630 | 198 | 6.0J | 7.8 |
7 | 205/70R14 | 95T | M+S | 480AA | 644 | 208 | 6.0J | 8.1 |
8 | 215/70R14 | 96T | M+S | 480AA | 658 | 221 | 6.5J | 8.1 |
9 | 185/55R15 | 82H/V | M+S | 480AA | 585 | 194 | 6.0J | 7.8 |
10 | 185/60R15 | 84T/H | M+S | 480AA | 603 | 189 | 5.5J | 7.8 |
Total 17£¬Current 1/4 Page